ホテル菊水今治
クリックすると画像拡大します

■全室にSD羽毛ベッドや20型液晶テレビ設置。全室、全館、光回線_高速光回線インターネット利用可能♪
[ 宿泊施設の詳細情報 ]
| 施設の名称 | ホテル菊水今治 |
|---|---|
| 郵便番号 | 794-0016 |
| 住所 | 愛媛県 今治市中浜町1-2-5【今治港正面】 |
| チェックイン時刻 | 15:00 |
| チェックアウト時刻 | 10:00 |
| アクセス | 今治駅:歩15分、車3分/今治港歩0分/しまなみライナー今治桟橋歩0分/しまなみ海道今治I.C車9分▼夜の繁華街迄歩5分 |
| 駐車場 | ■無料_普通車・バン・ハイルーフ車 ■バイク・大型バイク・自転車の駐輪場は★屋根付★で安心_無料♪ |
| 部屋の設備・備品 | テレビ、有料ビデオ、CS放送(有料)、衛星放送(無料)、ビデオデッキ(貸出)、電話、モジュラージャック、ファックス、インターネット接続(LAN形式)、インターネット接続(一部、無線LAN形式)、湯沸かしポット、お茶セット、冷蔵庫、ドライヤー、ズボンプレッサー(貸出)、ズボンプレッサー(一部)、電気スタンド、アイロン(貸出)、アイロン(一部)、加湿器(貸出)、加湿器(一部)、個別空調、洗浄機付トイレ、エクステンションベッド、石鹸(液体)、ボディーソープ、シャンプー、リンス、洗顔ソープ、入浴剤、ハミガキセット、カミソリ、ブラシ、タオル、バスタオル、浴衣、スリッパ |
| 館内の設備 | レストラン、コーヒーハウス、喫茶、ティーラウンジ、カラオケルーム、宴会場、会議室、禁煙ルーム、自動販売機、セルフコインランドリーコーナー(無料)、貸自転車、麻雀室 クリーニングサービス、パソコン利用可、ワープロ利用可、ファックス送信可、E-Mail送信可、マッサージサービス、モーニングコール、宅配便 ●常備薬をフロントにてご用意いたしております。(無料) ●フロントにて、おつまみサービス ●ロビーからの国内固定電話への通話料無料 ●最高級マッサージ機『Real Pro』使い放題 ●ロビー及びレストランで実測10Mの高速通信が無料(無線LAN接続)。レストランではお茶のサービス有 |
| 特典 | ●おつまみ(乾きもの)をフロントにてサービス致しております。ご利用下さいませ。 |
| ポイント加算 | |
| 食事 | 朝食:レストラン、広間 夕食:個室、レストラン |
| 入浴施設 | 種類:家族風呂 |
| クレジットカード | VISA、JCB、American Express、Diner's Club、UC、DC、NICOS、OMC、Bank Card、UFJ Card、Master Card、Saison、AEON、JACCS、APLUS、LIFE、ORICO、JTB、楽天KC、ANA、JAS、JAL、デビットカード、利用可 |
| カードの利用について | Edyカード(お財布携帯)利用可能。ほとんどのカードを取り扱っております。 |
| 宿泊施設周辺のレジャー等 | 海水浴、釣り、海釣り、ダイビング、テニス、ゲートボール、ゴルフ、サイクリング、乗馬、博物館、フラワーパーク、美術館 ●コンビニ_ローソンまで徒歩1分●夜の繁華街まで徒歩5分●銀行まで徒歩1分●南光坊まで徒歩10分 |
| 備考 | ★夕食(夜御膳)のご予約は、当日の20:00までの対応(予約受付)となります ★夕食(来島水軍懐石)のご予約は、前日までの対応(予約受付)になります。 ★インターネットご利用のお客様はノートパソコンとLANカードをご用意くださいませ。 ★ストレートケーブルはフロントにて貸し出しを行っております。(無料) ★ロビー、レストランで無線LANにてインターネットをご利用のお客様は無線LANカードをご用意ください ★朝食、夕食(夜御膳)はチェックイン後にも予約を承ります。(夜御膳は20:00まで予約を承ります) ★禁煙ルームはシングルルーム、カップルプラン(セミダブル)のみに設定がございます。(コンパクトシングルには設定がございません) |
| 体の不自由な方用の設備 | 車椅子可 |
| その他の情報 | ●各種リピーター特典をご用意致しております。詳しくはホテルホームページを御覧ください。 ●体の大きな男性や外国人のお客様のために「大」「特大」の浴衣もご用意。ご希望の方はフロントまで! ●レストラン(無線LAN対応10M(無料))では、お茶のサービス(無料)も行っております。 |
[ 評 価 ]
| サービス | ★★★★★ |
|---|---|
| ロケーション | ★★★★★ |
| お部屋 | ★★★★★ |
| 設備 | ★★★★★ |
| お風呂 | ★★★★★ |
| お食事 | ★★★★★ |
| 総合 | ★★★★★ |
※上記の評価について 上記は楽天ウェブサービスが提供している情報に基づいています。楽天トラベルのお客様アンケートとは内容が異なります。
[ 地 図 ]
4940 2729 2819 6631 2903 3420 7704 5966 3319 6124